

產品參數
自動儲泥斗技術參數
| 型號 |
儲泥量 (m ) |
整機重量 (kg) |
電機推桿 電機功率 (Kw) |
泥斗數量 (個) |
外形尺寸(mm) | ||
| L | B | H | |||||
| CND03.00 | 3.5 | 1015 | 1.1 | 1 | 3000 | 1200 | 1800 |
| CND04.00 | 4.5 | 1307 | 1.1 | 2 | 4300 | 1350 | 1845 |
| CND06.00 | 6.0 | 1682 | 1.1 | 2 | 4500 | 1400 | 2400 |
| CND08.00 | 8.0 | 2680 | 1.1 | 2 | 6450 | 1400 | 2750 |
| CND12.00 | 12.0 | 3500 | 1.1 | 3 | 9600 | 1700 | 3200 |
產品詳情